기업의 내일을 빛내 줄 글로벌 비즈니스 시티- 센트로폴리스
오피스 입주업체
Tower A | |
29F | Kumho Asiana |
---|---|
28F | Kumho E&C |
27F | Kumho E&C |
26F | Kumho E&C Asiana Sabre |
25F | Kumho Resort Asiana IDT |
23F | Asiana IDT |
22F | Asiana Airlines Kumho T&I |
21F | occupied |
20F | occupied |
19F | Munich Re Korea Branch VALENTINO KOREA |
18F | Macquarie Korea Asset Management Macquarie Capital Green Investment Group |
17F | Macquarie Securities Macquarie Finance Macquarie Investment Management |
16F | HAEVICHI Shearman & Sterling LLP Equities First Holdings Korea Limited Copenhagen Infrastructure Partners Copenhagen Offshore Partners Korea |
15F | Carlyle Korea Limited Schroders Korea Limited Credit Suisse AG, Seoul Branch Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Seoul Branch |
13F | Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Seoul Branch |
12F | Deutsche Bank AG. Seoul Branch |
11F | Hana Bank Hana Financial Investment Deutsche Securities Korea DWS Asset Management Korea |
10F | Asurion Korea |
9F | SK holdings |
8F | SK holdings |
7F | SK holdings |
6F | |
5F |
Tower B | |
29F | SK telecom |
---|---|
28F | SK telecom |
27F | SK telecom |
26F | BAE, KIM & LEE MAIN RECEPTION |
25F | BAE, KIM & LEE |
23F | BAE, KIM & LEE |
22F | BAE, KIM & LEE |
21F | BAE, KIM & LEE |
20F | BAE, KIM & LEE |
19F | BAE, KIM & LEE |
18F | BAE, KIM & LEE |
17F | BAE, KIM & LEE |
16F | BAE, KIM & LEE |
15F | BAE, KIM & LEE |
13F | BAE, KIM & LEE |
12F | BAE, KIM & LEE |
11F | BAE, KIM & LEE |
10F | BAE, KIM & LEE |
9F | China Unicom Operations Korea Co., Ltd. UBS Securities Pte. Ltd. – Seoul Branch |
8F | BAE, KIM & LEE |
7F | YEOCHUN NCC |
6F | |
5F |